Celjske odbojkarice so v tekmi 3. kola vzhodne skupine 2. državne odbojkarske lige za ženske gostovale pri drugi ekipi mariborskega Branika. Uspelo jim je osvojiti en niz, dober odpor pa so nudile tudi v drugem nizu. Tekmovanje je precej izenačeno, saj so prav vse ekipe vknjižile vsaj eno zmago.
Nova KBM Branik II : Celje 3:1 (25:11, 25:21, 21:25, 25:16)
Ostale tekme
ŽOK GSV Zava Ptuj : ŽOK Ljutomer 3:0
Kostmann Sl.Gradec : Mozirje 0:3
Braslovče : Prevalje 1:3
Kajuh Šoštanj : Svolley Vuzenica 2:3
Benedikt : Swatycomet Zreče 3:1
Lestvica
| Tekme | Seti | Točke v setih | ||||||||
| poz. | ekipa | točke | zm. | izg. | zm. | izg. | količnik | zm. | izg. | količnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prevalje | 9 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 264 | 226 | 1,168 |
| 2 | Nova KBM Branik II | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 258 | 216 | 1,194 |
| 3 | ŽOK Ljutomer | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 218 | 223 | 0,978 |
| 4 | Mozirje | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 220 | 228 | 0,965 |
| 5 | Svolley Vuzenica | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1,167 | 274 | 265 | 1,034 |
| 6 | ŽOK GSV Zava Ptuj | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 268 | 236 | 1,136 |
| 7 | Kajuh Šoštanj | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 286 | 292 | 0,979 |
| 8 | Benedikt | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 281 | 293 | 0,959 |
| 9 | Braslovče | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 222 | 249 | 0,892 |
| 10 | Swatycomet Zreče | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 251 | 248 | 1,012 |
| 11 | Kostmann Sl.Gradec | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 203 | 224 | 0,906 |
| 12 | Celje | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 233 | 278 | 0,838 |
V soboto, 29. oktobra, bo ob 18.00 v dvorani SŠGT tekma z Zrečankami.

